Statistiky
Počty
Celkový počet uskutečněných termínů: 23
Z toho zápasy: 0
Celkový počet zrušených termínů: 6
Týmový okruh (celkový počet uživatelů v docházkách): 21
Počet členů týmu (uživatelů na týmové soupisce): 19
Průměrná účast na termín: 10
Četnost míst konání
| 100 % |
5. ZŠ Tělocvična Třinec (Frýdek-Místek) |
Docházka uživatelů
Srdcaři

1. Ivana S.: 96 % (22/23)

2. Jarda: 96 % (22/23)

3. Tonda: 96 % (22/23)

4. Česlav: 91 % (21/23)

5. Marcela: 78 % (18/23)

6. Lukáš: 74 % (17/23)

7. Karin: 70 % (16/23)

8. Jirka: 70 % (16/23)

9. David: 70 % (16/23)

10. Eli: 65 % (15/23)
Rekreanti
♂
11. Michael Sikora: 43 % (10/23)

12. Henio: 39 % (9/23)

13. Ota: 26 % (6/23)

14. Láďa B: 26 % (6/23)

15. Tomáš: 13 % (3/23)
♂
16. Vláďa: 9 % (2/23)
♂
17. Lukáš: 4 % (1/23)
18. Tomas S.: 4 % (1/23)
19. Roman Cymorek: 4 % (1/23)
20. Roman: 4 % (1/23)
21. Luki Skarke: 4 % (1/23)
Neaktivní členové týmu
♀
Domka: 0 % (0/23)
♂
Pedrajs: 0 % (0/23)
♀
Peťa Sikorová: 0 % (0/23)
♂
Ruda: 0 % (0/23)